根據(jù)現(xiàn)代化工業(yè)氣體保障基地項目環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2023年04月20日至2023年04月25日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:遂溪縣遂城鎮(zhèn)新風(fēng)路30號,郵編:524300
聯(lián)系電話:7761689
傳 真:0759-7762056
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 現(xiàn)代化工業(yè)氣體保障基地項目 |
建設(shè)地點 | 廣東湛江遂溪縣 |
建設(shè)單位 | 廣東星征程氣體有限公司 |
項目概況 | 項目占地面積12181.35m2,建筑面積4499.13m2,建設(shè)內(nèi)容包括氣瓶儲存間、管束車臨時停車位、鋼棚、充裝間、檢測車間及配套系統(tǒng)等。項目分裝經(jīng)營產(chǎn)品為氧、氮、氬、二氧化碳、氦、氫、環(huán)氧乙烷;儲存經(jīng)營產(chǎn)品為一氧化碳、丙烷、乙炔;氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳、氫氣、高純氦、環(huán)氧乙烷年儲運量分別為46.154萬瓶、33.333萬瓶、31.423萬瓶、、23.334萬瓶、8.333萬瓶、1.6萬瓶、0.057萬瓶。項目總投資6927.30萬元,其中環(huán)保投資150萬元。 |
環(huán)評機構(gòu) | 廣東樂川環(huán)保科技有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 施工期:加強環(huán)境管理,合理組織安排施工,優(yōu)化施工場地布置,采用低噪聲施工設(shè)備,采取灑水抑塵、物料遮蓋、加強運輸管理等揚塵防治措施,施工廢水經(jīng)沉淀池處理后回用,建筑垃圾按有關(guān)規(guī)定及時妥善處理,生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運處理。 |
公眾參與情況 |